Data | Dzień | Tmin (oC) | Tmax (oC) | Opady (mm) | Rodzaj opadów | Ciśnienie (hPa) | Kierunek wiatru** | Prędkość wiatru |
2023-12-07 | Cz | -2 | 0 | 1 ÷ 3 | Śnieg (na ogół słaby) - czasami w nocy ze śr/czw i początkowo w dzień (2-3 cm) | 1014 | SE | Słaby |
2023-12-08 | Pt | -4 | -1 | - | - | 1014 | SE | Umiarkowany |
2023-12-09 | So | -3 | 0 | 0 ÷ 1 | Słaby śnieg - czasami pod koniec dnia | 1014 | S | Umiarkowany |
2023-12-10 | Nd | -2 ÷ -1 | 3 | 2 ÷ 4 | Śnieg z deszczem / Deszcz - czasami w dzień i w nocy z nd/pn (początkowo możliwa gołoledź) | 1007 | SW | Umiarkowany |
2023-12-11 | Pn | 0 | 3 ÷ 4 | 1 ÷ 3 | Przelotny deszcz | 1002 | SW | Umiarkowany |
2023-12-12 | Wt | 1 | 3 | 4 ÷ 5 | Deszcz - w nocy z wt/śr | 1002 | SW | Umiarkowany |
2023-12-13 | Sr | 2 | 5 ÷ 6 | 2 ÷ 3 | Przelotny deszcz - czasami w dzień | 994 | W | Umiarkowany |
2023-12-14 | Cz | 1 | 3 | 1 ÷ 2 | Przelotny deszcz ze śniegiem - sporadycznie | 1014 | W | Umiarkowany |
Prognoza pogody na noc ze środy na czwartek i na czwartek - w nocy będzie pochmurno i dość często popada na ogół słaby śnieg (2-4 cm), przy lekko ujemnej temperaturze powietrza na poziomie około -2 st. Południowo wschodni wiatr będzie przeważnie słaby.
W czwartek będzie pochmurno, a słaby śnieg możliwy jest zwłaszcza na początku dnia. Po południu temperatura powietrza wzrośnie do 0 st. (będzie bardzo chłodno), a południowo wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie atmosferyczne okresami będzie wolno rosnąć, a warunki biometeorologiczne będą obojętne.
W piątek pogoda bez większych zmian, ale już bez opadów.
Aktualizacja: 06.12.2023 r. godz. 19:25; Autor: Rafał Maszewski