Data | Dzień | Tmin (oC) | Tmax (oC) | Opady (mm) | Rodzaj opadów | Ciśnienie (hPa) | Kierunek wiatru** | Prędkość wiatru |
14.02 | piątek | -3 | 1 | 2 | Przelotny śnieg - lokalnie po południu i wieczorem | 1014 | N | Umiarkowany |
15.02 | sobota | -7 | 0 | 1 | Przelotny śnieg - lokalnie i sporadycznie | 1016 | W | Słaby / Umiarkowany |
16.02 | niedziela | -6 | 0 | 2 | Przelotny śnieg -noc z so/nd i sporadycznie dzień | 1010 | N | Umiarkowany |
17.02 | poniedziałek | -9 | 0 | 0 | Bez opadów | 1018 | NW | Słaby / Umiarkowany |
18.02 | wtorek | -6 | 2 | 0 | Bez opadów | 1023 | NW | Słaby / Umiarkowany |
19.02 | środa | -7 | 2 | 0 | Bez opadów | 1026 | N | Słaby / Umiarkowany |
Prognoza pogody na piątek i noc z piątku na sobotę - w piątek zza chmur okresami zaświeci Słońce - po południu i wieczorem lokalnie możliwy jest przelotny śnieg. Po poranku ze słabym mrozem, po południu temperatura powietrza wzrośnie do 0; 1 st. - będzie zimno. Północny wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, a ciśnienie atmosferyczne będzie wyraźnie rosnąć. Warunki biometeorologiczne będą obojętne.
W nocy z piątku na sobotę mróz się nieco nasili (około -6 st.) i pojawi się sporo rozpogodzeń. Północno zachodni / zachodni wiatr będzie coraz słabszy.
Autor: Rafał Maszewski; Aktualizacja: 14.02.2025 r. godz.: 5:40